<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>水銀 on UV Light Link</title>
		<link>http://uv-light-link.com/ja/tags/%E6%B0%B4%E9%8A%80/</link>
		<description>Recent content in 水銀 on UV Light Link</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 14:52:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-link.com/ja/tags/%E6%B0%B4%E9%8A%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>標準的な120W/cmの水銀UVランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/engineering-the-120w-cm-mercury-uv-lamp-for-zero-pollution-production/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:52:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/engineering-the-120w-cm-mercury-uv-lamp-for-zero-pollution-production/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;標準的な120W/cmの水銀UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;120W/cmの水銀UVランプを実際に有効に活用する方法&lt;br&gt;&#xA;高強度な硬化処理を行う際、電力の低下やその他の問題に時間を費やす余裕はありません。そこで私たちは120W/cmの水銀UVランプを開発しました。これは、ポリマーを迅速に硬化させたり、コーティングを短時間で乾燥させるために必要な強力なUVエネルギーを提供するためのものです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>標準的な80W/cmの水銀UVランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/engineering-logic-behind-the-standard-80w-cm-mercury-uv-lamp-for-industrial-printing/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:44:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/engineering-logic-behind-the-standard-80w-cm-mercury-uv-lamp-for-industrial-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;標準的な80W/cmの水銀UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ、私たちの水銀紫外線ランプの出力を80W/cmに設定したのか&lt;br&gt;&#xA;私たちは、約3,000軒もの印刷工場を訪れるなど、多大な時間を費やしました。すぐに明らかになったのは、仕様書に書かれている数値と実際の現場での状況との間に大きな差があるということです。&lt;br&gt;&#xA;多くの場合、インクが乾かない問題や、ランプがあまりに早く壊れてしまう問題がありました。これを解決したいと思い、私たちは80W/cmという出力に設定したのです。これは、十分なエネルギーが得られつつ、ランプが壊れない「最適な範囲」です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>標準型水銀紫外線硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/technical-specifications-and-oem-integration-of-standard-mercury-uv-curing-bulbs/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:28:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/technical-specifications-and-oem-integration-of-standard-mercury-uv-curing-bulbs/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;標準型水銀紫外線硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化を正しく行うために：水銀ランプの使い方についての実用的なガイド&lt;br&gt;&#xA;正直に言って、水銀蒸気ランプは工業用UV装置において信頼性の高い存在です。インクやコーティング、接着剤が適切に機能するために必要なUVCやUVBの放射線を生成してくれます。&lt;br&gt;&#xA;しかし、自社ブランドとしてこれらの製品を販売する&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;場合&lt;/a&gt;、単に電球を選ぶだけでは不十分です。実際には化学反応を設計しているのです。仕様が間違っていると、全体が失敗に終わります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>水銀紫外線ランプメーカー</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/the-role-of-medium-pressure-mercury-uv-lamps-in-textile-production-chains/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 09:34:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/the-role-of-medium-pressure-mercury-uv-lamps-in-textile-production-chains/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/b2e443d44e8aa49e3e4d2f698d9d50a7.jpg&#34; alt=&#34;水銀紫外線ランプメーカー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;実際に効果を発揮する繊維製品における水銀紫外線ランプの真実&#34;&gt;実際に効果を発揮する：繊維製品における水銀紫外線ランプの真実&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化というのは、衣類製造における「目に見えない接着剤」と言えます。生地を加工する段階であれ、高級な製品を仕上げる段階であれ、中圧水銀ランプが重要な役割を果たします。このランプは、液体状の樹脂を瞬時に固体のフィルムに変える反応を引き起こします。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>工業用水銀紫外線ランプの卸売</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/industrial-mercury-uv-bulb-wholesale/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:02:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/industrial-mercury-uv-bulb-wholesale/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;工業用水銀紫外線ランプの卸売&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;正しい方法で治療するために：水銀式UVランプの実用的なガイド&lt;br&gt;&#xA;織物印刷を行っている方なら、水銀蒸気ランプが非常に重要な役割を果たしていることをご存知でしょう。このランプは、光重合というプロセスを担っています。つまり、液体のインクを固体化し、布地にしっかりと固定するのです。&lt;br&gt;&#xA;もしインクが布地に触れた瞬間に固まらなければ、汚れやぼやけた線ができてしまい、インクが剥がれ落ちてしまいます。これは誰も望まないことです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>水銀紫外線ランプメーカー</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-manufacturer/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:41:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-manufacturer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/c794c163e6a1433bb27962cb0d823c70.png&#34; alt=&#34;水銀紫外線ランプメーカー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UVランプと戦わないで：高速印刷を効率的に行うための新しい方法&lt;br&gt;&#xA;もし展示会会場を歩いてみたことがあれば、その状況はよくわかるでしょう。驚くほど速く動く高機能な印刷機がありますが、UVランプの方はその速度に追いつけず、結果としてボトルネックになってしまいます。これは典型的な問題です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026年における最良のUV高圧水銀灯</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/best-uv-high-pressure-mercury-lamp-2026/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 01:00:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/best-uv-high-pressure-mercury-lamp-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/9077c93f1832a70892d6b411b332986f.png&#34; alt=&#34;2026年における最良のUV高圧水銀灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;正しいスペクトルを実現するために：0.5％のエネルギー濃度を目指して&lt;br&gt;&#xA;一般的なUVランプは、光をあらゆる方向に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;放出&lt;/a&gt;してしまいます。私たちは、前回の開発では、0.5％という高いスペクトルエネルギー濃度を実現することに注力しました。&lt;br&gt;&#xA;これは、ランプを「より明るく」するためのものではありません。重要なのは精度です。つまり、そのエネルギーを極めて狭い範囲に集中させ、光子が硬化処理に必要な波長で当たるようにするのです。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;難しい点は何か？それは物理法則です。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;高圧水銀ランプは、気化した水銀中で電気アークを生成することで動作します。0.5％という高いエネルギー濃度を実現するためには、内部のガス圧や石英容器の純度を厳密にコントロールする必要があります。&lt;br&gt;&#xA;もし&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;圧力&lt;/a&gt;が少しでも変動すれば、スペクトル線が広がってしまいます。そうなると、役に立たない波長にエネルギーが無駄に使われてしまいます。これを防ぐために、アーク管の直径に関する許容範囲を厳しく設定しました。そうすることでプラズマが安定します。大変な作業ですが、効果的です。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;しかし、問題があります。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ガラスが曇るのを防ぐために、高品質の合成石英を使用しています。しかし、こんなに多くのエネルギーを狭い範囲に集中させると、温度が非常に上昇します。信じられないほど高温になります。&lt;br&gt;&#xA;その結果、素晴らしいUV出力が得られますが、同時に大量の赤外線熱も発生します。つまり、単純に古い照明器具に取り付けて済むわけではありません。冷却装置が十分でなければ、熱によって石英が割れてしまいます。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;なぜこんな苦労をするのか？&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;これは、「硬化不足」や表面の粘着性といった問題を抱えているエンジニアたちのためです。ワット数を上げても問題が解決しない場合に&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;役立&lt;/a&gt;ちます。エネルギーを集中させることで、部品がランプの下に置かれている時間を短縮できます。これにより、熱が材料に&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;浸透&lt;/a&gt;してプラスチックが変形するのを防げます。&lt;br&gt;&#xA;バラストが起動電圧に対応できれば、これらのランプは標準的なランプと交換して使用できます。ただし、電圧を安定させる必要があります。電源が不安定だと、アークが不安定になり、私たちが苦労して得た精度が失われてしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>標準的な水銀式UV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/standard-mercury-uv-curing-bulb/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 00:47:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/standard-mercury-uv-curing-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;標準的な水銀式UV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;大規模なUV印刷機を1つの場所に設置する場合、どれほど騒音がひどくなるかはご存知でしょう。ここで言う騒音とは、単なる音ではありません。つまり、電気的なノイズのことです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>標準的な120W/cmの水銀紫外線ランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/standard-120w-cm-mercury-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:43:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/standard-120w-cm-mercury-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/0dd95a3f92743bdf73543e1064563e4d.png&#34; alt=&#34;標準的な120W/cmの水銀紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;120W/cmの水銀紫外線ランプを最大限に活用するために&lt;br&gt;&#xA;私たちが標準的な水銀ランプの出力を120W/cmに設定しているのには理由があります。それが最適な値だからです。&lt;br&gt;&#xA;ほとんどの工業用装置では、この値がベースラインとして使われています。つまり、十分な紫外線の強度が得られる一方で、数週間ごとにランプが壊れてしまうこともありません。また、インクやコーティングの光開始剤を迅速に活性化させることができ、材料が焦げる心配もありません。本当に優れた性能です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>長寿命の水銀式UV硬化管</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/long-life-mercury-uv-curing-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:43:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/long-life-mercury-uv-curing-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/9af23fdc71d76546938deb94a4cd0ab1.jpg&#34; alt=&#34;長寿命の水銀式UV硬化管&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;uv硬化チューブを長持ちさせる方法&#34;&gt;UV硬化チューブを長持ちさせる方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;水銀式UVチューブは、あらゆる工業用乾燥やコーティング工程において不可欠な要素です。UV光を利用してインクや接着剤を数秒で硬化させるという重要な役割を担っています。&#xA;しかし、長年この分野で働いてきた人なら、大事な作業の最中にチューブが壊れてしまうという悩みをよく知っているでしょう。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>標準的な80W/cmの水銀紫外線ランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/standard-80w-cm-mercury-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:19:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/standard-80w-cm-mercury-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;標準的な80W/cmの水銀紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;エンジニアのこだわり：パワーではなく、精度こそが重要&lt;br&gt;&#xA;この80W/cmの水銀紫外線ランプを開発する際、単により多くのワット数を出すことだけが目的ではありませんでした。重要なのは、エネルギーを正確に制御することです。私たちが目指したのは、0.5％という極めて高いスペクトラルエネルギー濃度でした。この数値が、私たちのあらゆる決定を左右しました。これは単なる力の問題ではなく、正確な制御が求められます。産業用の厳しい基準に応えるために、エネルギーを正確に制御する必要があるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>紫外線水銀硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/uv-mercury-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:04:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/uv-mercury-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/d3cb5f5a853703088de6d68c28ba4407.jpg&#34; alt=&#34;紫外線水銀硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;コールドチェーンでの使用において、ライトがUV光を放出できない場合、その消毒効果は意味をなしません。標準的なUVC水銀ランプでは、蒸気圧が下がると動作が不&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;安定&lt;/a&gt;になり、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;出力&lt;/a&gt;も低下します。その結果、消毒効果が不安定になり、無駄な時間がかかり、信頼性の高い微生物制御ができなくなります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;実際に重要なのは何か&lt;/strong&gt;&#xA;低温用のUVC水銀ランプでは、コールドスタート時の動作特性を考慮して設計する必要があります。目標は、-20°Cでも安定した254nmの紫外線を出力することです。また、水銀の蒸気圧を適切なレベルに保つために、適切な材料や化学物質を選択する必要があります。そうすれば、ライトは迅速に動作し、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;所定&lt;/a&gt;の強度で紫外線を放出できます。長時間の温めるプロセスも不要です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>紫外線用中圧水銀蒸気ランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/uv-medium-pressure-mercury-vapor/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:13:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/uv-medium-pressure-mercury-vapor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;紫外線用中圧水銀蒸気ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレス工程においても、見た目は良好なUVランプであっても、実際には十分なエネルギーを供給できないことがあります。もし光開始剤が必要なスペクトルエネルギーを得られない場合、架橋反応はうまく進行しません。その&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;結果&lt;/a&gt;、接着力の低下や不良品の増加といった問題が生じます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>木材仕上げ用マーキュリーUVランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-wood-finishes/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:37:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-wood-finishes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;木材仕上げ用マーキュリーUVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;床面に塗られた厚い層の木質仕上げ剤や装飾的なコーティングは、UV光がその下層まで届かないと剥がれてしまいます。表面は光沢があって見えますが、下層は依然として粘着性を保っています。問題は簡単です。十分な光が層の中に届かないため、コーティング材に含まれる光開始剤が活性化されないのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>高出力水銀UVランプ 5kW</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/high-power-mercury-uv-tube-5kw/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 21:08:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/high-power-mercury-uv-tube-5kw/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;高出力水銀UVランプ 5kW&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;eコマースでは、待っている余裕はありません。次の印刷が「今日中に出荷しなければならない」という状況では、インクが乾くのを待っている間に時間が無駄になり、それは利益の損失につながります。私たちは、5kWの高出力水銀UVランプを&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;開発&lt;/a&gt;しました。これにより、インクが乾くのを待たずに&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;印刷機&lt;/a&gt;を効率的に稼働させることができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>高圧水銀ランプの交換</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/replacing-high-pressure-mercury-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 07:00:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/replacing-high-pressure-mercury-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;高圧水銀ランプの交換&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;圧延ライン現場での状況は把握しているはずだ&#34;&gt;圧延ライン現場での状況は把握しているはずだ。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;曲面やテクスチャ、あるいは複雑な形状の部品を標準の水銀ランプで硬化させようとすると、形状自体がそれに抵抗する。光が届かない影が発生し、インク中の光開始剤は&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;未反応&lt;/a&gt;のまま残る。インクはベタつき続け、架橋反応が停滞する。mJ/cm²をいくら追いかけても、必要な箇所にはエネルギーが届かない。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;重要なのは以下だ。&lt;br&gt;&#xA;水銀蒸気ランプは広いスペクトルを放射するが、光開始剤に作用するのは狭い波長帯のみである。リフレクターは光の強度を拡散させるため、基板表面でのピーク照射強度が希釈される。&lt;br&gt;&#xA;これを、対象波長に特化したモジュラー式で臭素を含まないLED-UVエミッターに置き換える。波長は365nm、385nm、または405nmから選択し、インクの化学特性に合わせる。出力は分光放射計で測定し、安定した光強度、厳密な波長制御、硬化範囲における再現可能なエネルギー密度を保証する。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ラベル印刷用水銀紫外線ランプ</title>
				<link>http://uv-light-link.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-label-printing/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 08:15:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-link.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-label-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-link.com/images/0c45ccc8f15f63d49dc19cb9e5226d35.png&#34; alt=&#34;ラベル印刷用水銀紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ラベルラインにおけるランプは単なるランプではありません。廃棄前の最終チェックポイントです。インクがきれいに硬化しなければ、ブロッキングやセットオフ、接着不良が発生し、時間と利益率を圧迫する手直しが必要になります。産業用印刷向けに水銀UVシステムを15年間製造してきた経験から、スペクトル出力、リフレクター形状、電極の安定性を最適化し、ラベル印刷を行うプレスでシフトごとに安定した照射量を維持できるようにしました。&lt;br&gt;&#xA;このランプは、ラベル生産の実態である厳密な位置合わせ、薄膜、そしてUVを不均一に吸収する顔料インクに対応して設計されています。目的は、プレス速度での再現性のある架橋を実現し、硬化を追いかけるためにプレス速度を落とす必要をなくすことです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
